A PPSU póló egy amorf anyag, amely nagyobb szívóssággal, kémiai stabilitással és hidrolízissel szembeni ellenálló képességgel rendelkezik, összehasonlítva a PSU-val, a PES-szel és a PET-vel. Versenyző üzemi hőmérséklete kb. 180 ° C. A hőmérséklet-öregedés után is megtartja a nagy bevágási ütésállóságot. Ezenkívül kiemelkedő anyagjellemzője a belső repedés nem könnyű megfeszítése
Termék név | PPSU póló |
Anyag | PPSU, PSU, PSF |
Szín | Borostyán-átlátszó, fekete |
Elérhető méretek | Lásd az alábbi táblázatot |
Feldolgozás típusa | Fröccsöntött. |
Tolerancia | A méretektől függ. |
Csomagolás | Alapként vagy követelményként |
Minőség ellenőrzés | 100% -os ellenőrzés hajó előtt |
Csomagolás | Alapként vagy követelményként |
Minta | Elérhető |
Szállítás | Courier-Fedex, DHL, UPS, vagy légi úton / tengeren keresztül |
16 x 20 x 16 mm | 20 x 10 x 20 mm | 20 x 12 x 20 mm | 20 x 16 x 16 mm | 20 x 16 x 20 mm |
20 x 20 x 16 mm | 25 x 16 x 16 mm | 25 x 16 x 20 mm | 25 x 16 x 25 mm | 25 x 20 x 16 mm |
25 x 20 x 20 mm | 25 x 20 x 25 mm | 25 x 25 x 16 mm | 25 x 25 x 20 mm | 25 x 32 x 25 mm |
32 x 20 x 20 m | 32 x 20 x 25 mm | 32 x 20 x 32 mm | 32 x 25 x 20 mm | 32 x 25 x 25 mm |
32 x 25 x 32 mm | 40 x 25 x 40 mm | 40 x 32 x 32 mm | 40 x 32 x 40 mm | 40 x 40 x 40 mm |
Megjegyzés: Sok más méret is elérhető, kérjük, forduljon hozzánk további információkért.
Kiváló mechanikai tulajdonságok
kopásálló, nagy szilárdságú, nagy hőstabilitás
hidrolízissel szemben ellenálló
Jó elektromos tulajdonságok
Kiváló kémiai stabilitás
PEX Pipe gyorscsatlakozók
Gáznedvesítő alkatrészek
Élelmiszeripari alkatrészek, cumisüveg cumi
Orvosi berendezések alkatrészei (dialízis készülék alkatrészei, reagens tartályok)
Elektronika szigetelő